שישה אזורים בסיכון אם המנעולים המקומיים יחזרו כאשר 43% מהמקומות באנגליה יראו עלייה בקוביד

חדשות בריטניה

ההורוסקופ שלך למחר

שישה אזורים באנגליה חווים עלייה שבועית מדאיגה במקרי הקוביד, הזהיר הערב שר הבריאות מאט הנקוק כשהממשלה מסרבת לשלול חזרה למחסומים מקומיים.



בתדרוך מרחוב דאונינג אמר האנקוק כי נרשמו עלייה בזיהומים בבולטון במנצ'סטר רבתי, בלקברן בלנקשייר, בדפורד בבדפורדשייר, קירקליס שבמערב יורקשייר, ברנלי בלנקשייר והונסלו במערב לונדון.



הם הנקודות החמות ביותר שנפגעו במדינה על פי הנתונים העדכניים ביותר, כאשר כולן ראו עלייה משמעותית בשבוע בשבוע.



הנתונים האחרונים של בריאות הציבור באנגליה מגלים כי 135 מ -315 אזורי הרשות המקומית - 43 אחוזים - ראו עלייה בזיהומים.

להילחם עם המשפחה שלי סיפור אמיתי

אך יותר ממחצית, 163, רשמו ירידה ו -16 נותרו ללא שינוי.

על פי הדיווחים, הממשלה שוקלת לחזור לסגירות המקומיות אם הנתונים יישארו גבוהים באזורים מסוימים במדינה, כאשר פאבים, מסעדות וחנויות לא חיוניות ייסגרו והוטל צו שהייה בבית.



גלול למטה כדי לראות את שיעור ההדבקה ב- Covid באזור שלך

לבולטון יש את שיעור ההדבקה הגבוה ביותר ב- Covid באנגליה, כך עולה מהנתונים האחרונים

לבולטון יש את שיעור ההדבקה הגבוה ביותר ב- Covid באנגליה, כך עולה מהנתונים האחרונים (תמונה: REUTERS)



השרים סירבו עד כה לשלול את האפשרות שזה יקרה.

בולטון במנצ'סטר רבתי ממשיכה לקבל את השיעור הגבוה ביותר, עם 920 מקרים חדשים בשבעת הימים עד 15 במאי - שווה ערך ל -319.9 מקרים לכל 100,000 איש.

זאת לעומת 161.4 בשבעת הימים עד 8 במאי.

ברנדון פלין סמית'

לבלקברן עם דארוון בלנקשייר יש את השיעור השני בגובהו, לעומת 96.2 ל -145.0, עם 217 מקרים חדשים.

שניהם נמצאים בין האזורים עם שכיחות גבוהה של הגרסה ההודית, שמומחים חוששים שיכולים לפסול מתכננת לפתוח את המדינה ב -21 ביוני, עם בדיקות נחשול שיבוצעו כדי לנסות לשמור עליה תחת שליטה.

היום אושרו 2,696 מקרים חדשים של קוביד -19 על ידי משרד הבריאות, עם ירידה של 0.9 אחוז בשבוע האחרון בהשוואה לשבעת הימים הקודמים.

אנשים עומדים בתור לחיסונים נגד קוביד -19 באקדמיה של ESSA בבולטון

אנשים עומדים בתור לחיסונים נגד קוביד -19 בבולטון, מנצ'סטר רבתי (תמונה: Getty Images)

מרשל קוביד בסיור בבדפורד שהפך לאחד המוקדים הגרועים ביותר בבריטניה עבור שיעורי קוביד -19

מרשל קוביד בסיור בבדפורד שהפך לאחד המוקדים הגרועים ביותר בבריטניה לשיעורי קוביד -19 (תמונה: הרשות הפלסטינית)

חמשת האזורים עם עליות השבועיות הגדולות ביותר הם:

  • בולטון (עלה מ 161.4 ל 319.9)
  • בדפורד (69.2 עד 127.5)
  • בלקברן עם דארוון (96.2 עד 145.0)
  • ברנלי (24.7 עד 60.7)
  • אשפילד (5.5 עד 28.9)

מר הנקוק אמר: ״זה שוב קשור לכולנו. אנו אדונים לגורלנו.

קים קרדשיאן ניתוח פלסטי לפני ואחרי

'על ידי ביצוע הבדיקה באחד מהתחומים האלה (שבהם יש בדיקות נחשול), על ידי קדימה והתחסנות, על ידי התנהגות זהירה - וכולנו יודעים את הדברים שעלינו לעשות, במיוחד בחוץ בטוח יותר מבפנים, חבוש מסכות. - אנחנו יכולים לשלוט בזה.

'אבל שוב, זה משהו שעלינו לעשות כקהילה, ובפרט באזורים שבהם אנו רואים עלייה מהירה יותר'.

שר הבריאות, מאט הנקוק, אמר כי 'אנו אדוני גורלנו'.

שר הבריאות, מאט הנקוק, אמר כי 'אנו אדוני גורלנו'.

הוא הוסיף: 'אנו רואים את הרוב המכריע של המקרים, הן של הגרסה הקיימת והן של הגרסה B1617.2, בקרב קבוצות צעירות יותר ואנשים לא מחוסנים.

'מצד אחד זה בעצם סימן טוב מכיוון שהוא מרמז שהחיסון פועל ביעילות, אך ברור שאיננו רוצים לראות גידול עצום במספר המקרים בכל מקום.

'אמרנו לאורך כל הדרך כי אנו מצפים לעלייה מסוימת במקרים, כמובן שאנשים צעירים יותר, שסביר יותר שהם אלה שעתידים להתחסן, מושפעים הרבה פחות מבחינת אשפוזים ומוות, ועובדה בסיסית בנושא זה וירוס עומד בבסיס האסטרטגיה ומפת הדרכים שהצבנו. '

שיעורי ההדבקה האחרונים ברחבי אנגליה

הנתונים מראים - שיעור המקרים החדשים בשבעת הימים עד 15 במאי; מספר המקרים החדשים (בסוגריים) שנרשמו בשיעור שבעת הימים עד 15 במאי של המקרים החדשים בשבעת הימים הקודמים; מספר (בסוגריים) של מקרים חדשים שנרשמו בשבעת הימים הקודמים

בולטון, 319.9, (920), 161.4, (464)
בלקברן עם דארוון, 145.0, (217), 96.2, (144)
בדפורד, 127.5, (221), 69.2, (120)
קירקליס, 72.3, (318), 53.2, (234)
ברנלי, 60.7, (54), 24.7, (22)
הונסלו, 56.3, (153), 43.8, (119)
דרום הולנד, 54.7, (52), 36.8, (35)
לסטר, 49.4, (175), 38.4, (136)
Erewash, 48.5, (56), 197.6, (228)
סלבי, 47.5, (43), 66.2, (60)
צ'ורלי, 47.4, (56), 24.5, (29)
הנדבורן, 45.7, (37), 35.8, (29)
מנצ'סטר, 45.2, (250), 37.1, (205)
בוסטון, 42.8, (30), 31.4, (22)
ניוקאסל על טיין, 42.6, (129), 38.0, (115)
לידס, 42.5, (337), 45.9, (364)
צפון לינקולנשייר, 42.4, (73), 41.2, (71)
פרסטון, 41.2, (59), 32.1, (46)
שפילד, 40.7, (238), 45.8, (268)
פנדל, 40.2, (37), 31.5, (29)
שיא גבוה, 39.9, (37), 30.2, (28)
מידלסברו, 39.7, (56), 44.7, (63)
רוכדייל, 39.6, (88), 45.4, (101)
קבור, 38.2, (73), 19.4, (37)
ברדפורד, 37.6, (203), 42.1, (227)
קלדרדייל, 37.4, (79), 40.2, (85)
טראפורד, 37.1, (88), 27.0, (64)
לוטון, 36.6, (78), 30.0, (64)
ווטפורד, 36.2, (35), 38.3, (37)
צפון טיינסייד, 36.1, (75), 24.0, (50)
קורבי, 36.0, (26), 47.1, (34)
הילדינגון, 34.9, (107), 35.5, (109)
ווייקפילד, 34.2, (119), 45.1, (157)
הרבורו, 34.1, (32), 40.5, (38)
וויגן, 34.1, (112), 26.2, (86)
בלקפול, 33.7, (47), 25.1, (35)
מלטון, 33.2, (17), 33.2, (17)
קינגסטון על תמזה, 32.7, (58), 15.2, (27)
מרכז בדפורדשייר, 32.2, (93), 16.3, (47)
דנקסטר, 32.1, (100), 44.6, (139)
סטוקפורט, 32.0, (94), 27.6, (81)
אילינג, 31.9, (109), 36.9, (126)
בארנסלי, 31.2, (77), 49.8, (123)
ספטון, 30.8, (85), 50.6, (140)
Broxtowe, 30.7, (35), 19.3, (22)
מנספילד, 30.2, (33), 17.4, (19)
לב, 29.9, (29), 25.8, (25)
רוסנדייל, 29.4, (21), 16.8, (12)
הארו, 29.1, (73), 26.7, (67)
אשפילד, 28.9, (37), 5.5, (7)
וורסטר, 28.6, (29), 9.9, (10)
ראשמור, 28.5, (27), 21.1, (20)
רות'רהם, 28.3, (75), 36.2, (96)
נוטינגהאם, 28.2, (94), 33.9, (113)
גריניץ ', 27.8, (80), 18.1, (52)
ווסט ברקשייר, 27.8, (44), 21.5, (34)
פיטרבורו, 27.7, (56), 29.7, (60)
וולינגבורו, 27.6, (22), 43.9, (35)
סלאו, 27.4, (41), 23.4, (35)
לינקולן, 27.2, (27), 31.2, (31)
טמסייד, 26.9, (61), 26.0, (59)
באסטלאו, 26.4, (31), 15.3, (18)
ניוארק ושרווד, 26.1, (32), 23.7, (29)
סלפורד, 25.9, (67), 30.1, (78)
קרויידון, 25.6, (99), 18.9, (73)
ברנט, 25.5, (84), 25.8, (85)
ווסט סופק, 25.1, (45), 26.3, (47)
רוגבי, 24.8, (27), 35.8, (39)
מזרח רכיבה על יורקשייר, 24.6, (84), 22.0, (75)
לנקסטר, 24.0, (35), 32.2, (47)
הרפורדשייר, 23.9, (46), 22.8, (44)
דאדלי, 23.3, (75), 19.0, (61)
סטוק און טרנט, 22.6, (58), 23.0, (59)
ריבס דרומי, 22.6, (25), 14.4, (16)
רוטלנד, 22.5, (9), 15.0, (6)
קריאה, 22.3, (36), 16.7, (27)
האמרסמית ופולהאם, 22.1, (41), 13.0, (24)
וייר, 21.4, (24), 17.0, (19)
סאות'המפטון, 21.4, (54), 36.0, (91)
אמצע סאפוק, 21.2, (22), 12.5, (13)
מזרח לינדסי, 21.2, (30), 19.8, (28)
דרום נורת'המפטונשיר, 21.2, (20), 42.3, (40)
מזרח צ'שייר, 21.1, (81), 12.8, (49)
למבת, 20.9, (68), 14.1, (46)
Stroud, 20.8, (25), 10.8, (13)
קובנטרי, 20.7, (77), 25.0, (93)
סנדוול, 20.7, (68), 21.3, (70)
גדלינג, 20.4, (24), 27.1, (32)
הנטינגדונשיר, 20.2, (36), 9.0, (16)
לוישם, 19.9, (61), 11.4, (35)
פורטסמות ', 19.5, (42), 12.6, (27)
ווסטמינסטר, 19.5, (51), 24.5, (64)
סנט הלנס, 19.4, (35), 10.0, (18)
קנטרברי, 19.3, (32), 10.3, (17)
רושקליף, 19.3, (23), 13.4, (16)
אאדבי וויגסטון, 19.3, (11), 14.0, (8)
קנסינגטון וצ'לסי, 19.2, (30), 25.6, (40)
מזרח נורת'המפטונשיר, 19.0, (18), 22.2, (21)
הרינגיי, 19.0, (51), 14.5, (39)
מילטון קיינס, 18.9, (51), 17.1, (46)
סווינדון, 18.9, (42), 14.4, (32)
איסטליי, 18.7, (25), 15.0, (20)
קיימברידג ', 18.4, (23), 16.8, (21)
סאות 'האמס, 18.4, (16), 25.3, (22)
ברייטון והוב, 18.2, (53), 14.8, (43)
האל, 18.1, (47), 27.7, (72)
Harrogate, 18.0, (29), 11.2, (18)
לין המלך ומערב נורפולק, 17.8, (27), 28.4, (43)
אולדהם, 17.7, (42), 25.7, (61)
אפסום ואוול, 17.4, (14), 7.4, (6)
Hertsmere, 17.2, (18), 16.2, (17)
שלושה נהרות, 17.1, (16), 22.5, (21)
צפון מזרח לינקולנשייר, 16.9, (27), 11.9, (19)
אנפילד, 16.8, (56), 12.3, (41)
סטוקטון און טיז, 16.7, (33), 26.9, (53)
קטרינג, 16.7, (17), 31.4, (32)
דרום טינסייד, 16.6, (25), 15.2, (23)
צריף, 16.4, (65), 13.6, (54)
Wandsworth, 16.4, (54), 16.7, (55)
ברמינגהאם, 16.4, (187), 15.9, (181)
Sedgemoor, 16.2, (20), 29.2, (36)
תאנט, 16.2, (23), 21.8, (31)
נורת'המפטון, 16.0, (36), 27.6, (62)
מזרח סטאפורדשייר, 15.9, (19), 10.9, (13)
טלפורד וורקין, 15.6, (28), 8.3, (15)
בריסטול, 15.3, (71), 8.8, (41)
צ'רוול, 15.3, (23), 16.6, (25)
גרייט יארמות ', 15.1, (15), 20.1, (20)
טאואר המלטס, 15.1, (49), 20.6, (67)
Spelthorne, 15.0, (15), 16.0, (16)
באת 'וצפון מזרח סומרסט, 15.0, (29), 11.4, (22)
נוריץ ', 14.9, (21), 15.7, (22)
נורת'מברלנד, 14.9, (48), 14.3, (46)
סנט אלבנס, 14.8, (22), 8.1, (12)
צפון מזרח דרבישייר, 14.8, (15), 20.7, (21)
רדברידג ', 14.7, (45), 16.7, (51)
נוניטון ובדוורת ', 14.6, (19), 21.6, (28)
צ'ילרן, 14.6, (14), 8.3, (8)
סטאפורד, 14.6, (20), 10.2, (14)
נביחות ודגנהאם, 14.6, (31), 15.5, (33)
איילסברי וייל, 14.5, (29), 12.0, (24)
ברומלי, 14.4, (48), 12.6, (42)
דרום דולר, 14.3, (10), 12.8, (9)
האוואנט, 14.3, (18), 18.2, (23)
וולברהמפטון, 14.0, (37), 19.0, (50)
אדור, 14.0, (9), 14.0, (9)
האלטון, 13.9, (18), 15.5, (20)
ווקינג, 13.9, (14), 10.9, (11)
בסילדון, 13.9, (26), 8.0, (15)
רדקר וקליבלנד, 13.9, (19), 14.6, (20)
צפון וורוויקשייר, 13.8, (9), 16.9, (11)
ארון, 13.7, (22), 14.9, (24)
וולסאל, 13.7, (39), 18.9, (54)
סאטון, 13.6, (28), 10.2, (21)
מרטון, 13.6, (28), 15.0, (31)
פלימות ', 13.4, (35), 25.2, (66)
דרום לייקלנד, 13.3, (14), 2.9, (3)
ניוהאם, 13.3, (47), 10.2, (36)
קופלנד, 13.2, (9), 5.9, (4)
עמק הצלעות, 13.1, (8), 19.7, (12)
ווסט לנקשייר, 13.1, (15), 7.9, (9)
ריצ'מונדשייר, 13.0, (7), 16.8, (9)
גייטסהד, 12.9, (26), 11.9, (24)
סאות'וורק, 12.9, (41), 12.9, (41)
קולצ'סטר, 12.8, (25), 13.9, (27)
יורק, 12.8, (27), 15.7, (33)
הילס מאלברן, 12.7, (10), 3.8, (3)
סוואל, 12.7, (19), 14.0, (21)
מערב אוקספורדשייר, 12.7, (14), 6.3, (7)
Solihull, 12.5, (27), 13.4, (29)
מילוי, 12.4, (10), 19.8, (16)
הינקלי ובוסוורת ', 12.4, (14), 23.9, (27)
סנדרלנד, 12.2, (34), 7.9, (22)
דרום דרבישייר, 12.1, (13), 17.7, (19)
בקסלי, 12.1, (30), 15.3, (38)
דרום קמברידג'שייר, 11.9, (19), 5.7, (9)
דרום קסטבן, 11.9, (17), 19.7, (28)
יער וולטהם, 11.9, (33), 13.4, (37)
צ'רנווד, 11.8, (22), 9.7, (18)
בלאבי, 11.8, (12), 19.7, (20)
גוספורט, 11.8, (10), 11.8, (10)
אלמברידג ', 11.7, (16), 8.8, (12)
ריצ'מונד על תמזה, 11.6, (23), 14.6, (29)
קרולי, 11.6, (13), 18.7, (21)
ברקלנד, 11.4, (16), 20.0, (28)
יער ברקנל, 11.4, (14), 12.2, (15)
טנדרידג ', 11.3, (10), 11.3, (10)
מחוז דורהאם, 11.3, (60), 16.0, (85)
ברוקסבורן, 11.3, (11), 5.1, (5)
וילטשייר, 11.2, (56), 12.8, (64)
אוקספורד, 11.2, (17), 17.7, (27)
סקארבורו, 11.0, (12), 11.0, (12)
Tendring, 10.9, (16), 12.3, (18)
דרבי, 10.9, (28), 17.1, (44)
ניוקאסל-מתחת ליים, 10.8, (14), 8.5, (11)
איסלנגטון, 10.7, (26), 18.6, (45)
ברודלנד, 10.7, (14), 6.9, (9)
הארטלפול, 10.7, (10), 13.9, (13)
צפון מערב לסטרשייר, 10.6, (11), 8.7, (9)
ווינדזור ומיידנהד, 10.6, (16), 18.5, (28)
ווקינגהאם, 10.5, (18), 12.9, (22)
בריינטרי, 10.5, (16), 5.2, (8)
וורינגטון, 10.5, (22), 10.5, (22)
דאוונטרי, 10.5, (9), 16.3, (14)
Thurrock, 10.3, (18), 8.6, (15)
ווברלי, 10.3, (13), 10.3, (13)
סטיבנג ', 10.2, (9), 14.8, (13)
איפסוויץ ', 10.2, (14), 8.8, (12)
Worthing, 9.9, (11), 5.4, (6)
דרום נורפולק, 9.9, (14), 20.6, (29)
יער ווייר, 9.9, (10), 6.9, (7)
אוטלספורד, 9.9, (9), 25.2, (23)
המבלטון, 9.8, (9), 7.6, (7)
פנלנד, 9.8, (10), 19.6, (20)
מיד דבון, 9.7, (8), 4.9, (4)
דאצ'י, 9.7, (15), 12.9 (20)
Lewes, 9.7, (10), 5.8, (6)
צ'שייר ווסט וצ'סטר, 9.6, (33), 9.0, (31)
Vale of the White Horse, 9.6, (13), 11.0, (15)
טורביי, 9.5, (13), 11.0, (15)
צ'סטרפילד, 9.5, (10), 12.4, (13)
צ'למספורד, 9.5, (17), 12.9, (23)
Test Valley, 9.5, (12), 9.5, (12)
ליברפול, 9.4, (47), 12.9, (64)
צפון קסטבן, 9.4, (11), 18.8, (22)
גילדפורד, 9.4, (14), 8.7, (13)
עדן, 9.4, (5), 3.8, (2)
Redditch, 9.4, (8), 11.7, (10)
האקני וסיטי לונדון, 9.3, (27), 12.7, (37)
Southend-on-Sea, 9.3, (17), 12.6, (23)
מאלדון, 9.2, (6), 4.6, (3)
צ'יצ'סטר, 9.1, (11), 13.2, (16)
טונברידג 'ומילינג, 9.1, (12), 8.3, (11)
וורוויק, 9.0, (13), 7.0, (10)
סורי הית ', 9.0, (8), 9.0, (8)
Barrow-in-Furness, 8.9, (6), 8.9, (6)
מזרח קמברידג'שייר, 8.9, (8), 8.9, (8)
קוטסוולד, 8.9, (8), 6.7, (6)
קמדן, 8.9, (24), 16.3, (44)
מזרח סאפוק, 8.8, (22), 11.6, (29)
ריגייט ובאנסטד, 8.7, (13), 10.1, (15)
Knowsley, 8.6, (13), 11.3, (17)
בורנמות 'כריסטצ'רץ' ופול, 8.6, (34), 9.6, (38)
ריחוף, 8.5, (22), 10.0, (26)
סטרטפורד און אוון, 8.5, (11), 10.8, (14)
ווסט לינדסי, 8.4, (8), 14.6, (14)
רוטר, 8.3, (8), 6.2, (6)
איסט דבון, 8.2, (12), 6.8, (10)
יער דין, 8.1, (7), 5.8, (5)
וויקומב, 8.0, (14), 12.0, (21)
רושפורד, 8.0, (7), 5.7, (5)
דרום סטאפורדשייר, 8.0, (9), 7.1, (8)
מדוויי, 7.9, (22), 10.1, (28)
האי וייט, 7.8, (11), 7.8, (11)
דרום אוקספורדשייר, 7.7, (11), 9.2, (13)
אשפורד, 7.7, (10), 10.0, (13)
Epping Forest, 7.6, (10), 9.9, (13)
טייניברידג ', 7.5, (10), 7.5, (10)
שרופשייר, 7.4, (24), 13.3, (43)
דרום גלוסטשייר, 7.4, (21), 16.8, (48)
ווסט דבון, 7.2, (4), 10.8, (6)
סטאפורדשייר מורלנדס, 7.1, (7), 17.3, (17)
דרטפורד, 7.1, (8), 17.8, (20)
Wirral, 7.1, (23), 8.0, (26)
פולקסטון והייט, 7.1, (8), 7.1, (8)
קרייבן, 7.0, (4), 12.3, (7)
מיידסטון, 7.0, (12), 11.6, (20)
Cannock Chase, 6.9, (7), 7.9, (8)
דרבישייר דאלס, 6.9, (5), 4.1, (3)
פאראם, 6.9, (8), 5.2, (6)
עמלת השומה, 6.9, (6), 6.9, (6)
וולס טונברידג ', 6.7, (8), 9.3, (11)
צפון הרטפורדשייר, 6.7, (9), 9.0, (12)
ליצ'פילד, 6.7, (7), 10.5, (11)
יער חדש, 6.7, (12), 7.2, (13)
Castle Point, 6.6, (6), 2.2, (2)
דרלינגטון, 6.6, (7), 17.8, (19)
גרייבסהם, 6.5, (7), 15.9, (17)
טאמוורת ', 6.5, (5), 7.8, (6)
באברג, 6.5, (6), 9.8, (9)
וולווין הטפילד, 6.5, (8), 16.3, (20)
סומרסט ווסט וטאנטון, 6.4, (10), 5.8, (9)
ווינצ'סטר, 6.4, (8), 7.2, (9)
בולסובר, 6.2, (5), 1.2, (1)
וויצ'בון, 6.2, (8), 4.6, (6)
מזרח הרטפורדשייר, 6.0, (9), 7.3, (11)
ברומסגרוב, 6.0, (6), 5.0, (5)
הארלו, 5.7, (5), 21.8, (19)
מזרח המפשייר, 5.7, (7), 11.4, (14)
צפון נורפולק, 5.7, (6), 12.4, (13)
צפון סומרסט, 5.6, (12), 15.8, (34)
גלאסטר, 5.4, (7), 4.6, (6)
אקסטר, 5.3, (7), 4.6, (6)
אמצע סאסקס, 5.3, (8), 6.0, (9)
דורסט, 5.3, (20), 6.9, (26)
מנדיפ, 5.2, (6), 12.1, (14)
צ'לטנהאם, 5.2, (6), 11.2, (13)
צפון דבון, 5.1, (5), 7.2, (7)
אלרדייל, 5.1, (5), 1.0, (1)
בייסינגסטוק ודיין, 5.1, (9), 4.5, (8)
קורנוול ואיי סקילי, 4.9, (28), 5.6, (32)
הורשם, 4.9, (7), 9.7, (14)
וילדן, 3.7, (6), 7.4, (12)
קרלייל, 3.7, (4), 4.6, (5)
דרום סומרסט, 3.6, (6), 5.9, (10)
דובר, 3.4, (4), 11.9, (14)
Runnymede, 3.4, (3), 7.8, (7)
Sevenoaks, 3.3, (4), 7.5, (9)
הייסטינגס, 3.2, (3), 8.6, (8)
טבקסברי, 3.2, (3), 7.4, (7)
דייסה, 2.9, (2), 4.4, (3)
Ryedale, 1.8, (1), 5.4, (3)
עמק ענבר, 1.6, (2), 4.7, (6)
ברנטווד, 1.3, (1), 9.1, (7)
איסטבורן, 0.0, (0), 3.9, (4)

ראה גם: